TEL. 044-455-1211(営)
〒211-0002 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-860-2
        当社が過去に製造してきました機種の変遷になります。
代替品のご検討にご利用ください。
・下記の表は代表機種になります。
          掲載のない品種については弊社営業までご確認をお願いします。
          ・基本的に世代間には外形サイズおよび取付穴位置の互換性はありません。
ブレーカ製作履歴一覧表(MCCB)
生産中止機種を示します。  | 
            補用機種を示します。  | 
            現行機種を示します。  | 
          
フレーム  | 
            和暦 | 昭和 43  | 
            45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 平成 2  | 
            4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16〜 | 
| 西暦 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04〜 | |
| 30 | Y30 | Y30B | Y30B,DM30,NY30A | |||||||||||||||||||||
| K30 | SK30 *1 | SK30B | 
              NS30AB,NS30A  | 
          |||||||||||||||||||||
| SK30C | ||||||||||||||||||||||||
| SK31 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Y50 | Y50B *2 | Y50C | DM50,NY50A | ||||||||||||||||||||
| K50 | 
            SK50 *3 | 
            SK50S SK50B  | 
              NS50A,NS50AH,NS50AU NH50A,SK54S  | 
          |||||||||||||||||||||
| H50 | 
            H50B,H50U | 
            SK50E SK50U  | 
          ||||||||||||||||||||||
| 60 | SK60B | NS60A | ||||||||||||||||||||||
| Y60C SK60E  | 
            NY60A NS60AH  | 
          |||||||||||||||||||||||
| 100 | Y100 | Y100B *4 | Y100E | NY100A Y101B  | 
          ||||||||||||||||||||
| Y100C | ||||||||||||||||||||||||
| K100 | 
            SK100C | SK100S | NS100A,NS100AH SK104S  | 
          |||||||||||||||||||||
| SK100H | ||||||||||||||||||||||||
| SK100 | SH100,SH100U *5 | SK100U | ||||||||||||||||||||||
| H100 | H100B | |||||||||||||||||||||||
| 225 | Y225 | Y225B | NY225A | |||||||||||||||||||||
| SY225 | KM225 | Y225C | ||||||||||||||||||||||
| K225 | K225N | SK225 | NS225A,NS225AH,SK204 | |||||||||||||||||||||
| OS225,HOS225 | SH225 | SH225 | SK225 | SKE225 | ||||||||||||||||||||
| H225 | H225B | |||||||||||||||||||||||
| 400 | Y400 | |||||||||||||||||||||||
| OS400,HOS400 | OS400 | OS400B | OS400D | |||||||||||||||||||||
| OSE400C | ||||||||||||||||||||||||
| SK400 | SK400N | |||||||||||||||||||||||
| H400 | H400B | H400D | ||||||||||||||||||||||
| 600 | Y600 | |||||||||||||||||||||||
| OS600,HOS600 | OS600 | OS600B | OS600D, | |||||||||||||||||||||
| OSE600C | ||||||||||||||||||||||||
| SK600 | SK600N | |||||||||||||||||||||||
| H600 | H600B | H600D | ||||||||||||||||||||||
| 800 | OS800 | OS800C | OS800D | |||||||||||||||||||||
| HOS800 | OS800H | OSE800C | ||||||||||||||||||||||
| OS800B | OS800D | |||||||||||||||||||||||
| OSE800C | ||||||||||||||||||||||||
| H800 | H800B | H800D | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | SK1000 | OS1000 HOS1000  | 
            OS1000N HOS1000N  | 
            OS1000B | 
            OS1000C | 
          |||||||||||||||||||
| 1200 | SK1200 | OS1200 HOS1200  | 
            OS1200N HOS1200N  | 
            OS1200B | 
            OS1200C | 
          |||||||||||||||||||
| 1600 | OS1600 | OS1600N | OS1600B | OS1600C | ||||||||||||||||||||
| OS1400 | OS1600 | OS1600N | OSE1600C | |||||||||||||||||||||
| 2000 | OS2000 | OS2000 | ||||||||||||||||||||||
| OSE2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3200 | OS3000 | OS2500,OS3200 | ||||||||||||||||||||||
| 4000 | OS4000 | OS4000B | ||||||||||||||||||||||
| 5000 | OS5000 | |||||||||||||||||||||||
*1) SK30Cと同外形です
          *2) Y50Cと同外形です
          *3) SK50Sと同外形ですが、厚さが8mm違います
          *4) Y100Cと同外形です
          *5) SK100Uと同外形です
ブレーカ製作履歴一覧表(ELCB)
生産中止機種を示します。  | 
            補用機種を示します。  | 
            現行機種を示します。  | 
          
フレーム  | 
            和暦 | 昭和 43  | 
            45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 平成 2  | 
            4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16〜 | 
| 西暦 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04〜 | |
| 30 | ELY30 | ELNY30 | EY30 | EY30C | EM30B,EY30A | |||||||||||||||||||
| ELR30,ELR30S | ELNS30 | ES30 | ES30C | ES30AB,ES30A | ||||||||||||||||||||
| 50 | EM50 | EM50B | ||||||||||||||||||||||
| EP50 | ||||||||||||||||||||||||
| EF50 | ||||||||||||||||||||||||
| ELY50 | EY50 | EY50C | EY50A | |||||||||||||||||||||
| ELNS50 | ES50 | ES50C | ES50A,ES50AH,ES54H | |||||||||||||||||||||
| 60 | EY60A | |||||||||||||||||||||||
| ES60A,ES60AH | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ELY100 | ELNY100 | EY100 | EY100C | EY100A | |||||||||||||||||||
| ELS100 | ELNS100 | ES100C,ES100H | ES100A,ES100AH,ES104H | |||||||||||||||||||||
| 225 | ELY225 | ELNY225 | EY225,EY225C | EY225A | ||||||||||||||||||||
| ELNS225 | ES225 | ES225A,ES225AH,ES204H | ||||||||||||||||||||||
| 400 | ELY400 ELS400 ELR400  | 
            ELNY400 | ELNY400B | EY400 | ||||||||||||||||||||
| EY400 | ES400N | |||||||||||||||||||||||
| ELNS400 | ES400 | ES400C | ES400D | |||||||||||||||||||||
| 600 | ELY600 ELS600 ELR600  | 
            ELNY600 | ELNY600B | EY600 | ||||||||||||||||||||
| EY600 | ES600N | |||||||||||||||||||||||
| ELNS600B | ES600 | ES600C | ES600D | |||||||||||||||||||||
| 800 | ES800 | ES800C | ES800D | |||||||||||||||||||||
| 1000 | ES1000 | ES1000C | ES1000D | |||||||||||||||||||||
| 1200 | ES1200 | ES1200C | ES1200D | |||||||||||||||||||||
ブレーカ製作履歴一覧表(CBE)
生産中止機種を示します。  | 
            補用機種を示します。  | 
            現行機種を示します。  | 
          
  | 
            和暦 | 昭和 41  | 
            43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 平成 2  | 
            4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16〜 | 
| 西暦 | '66 | '68 | '70 | '72 | '74 | '76 | '78 | '80 | '82 | '84 | '86 | '88 | '90 | '92 | '94 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04〜 | |
| 10 | NW-1 | 
            NW-1-S | NW-2-S,NW-2-S-B,NW-3P-1,NW-3P-2 | ||||||||||||||||||||||
| NW-1-S | NW2-S | ||||||||||||||||||||||||
| NW-PS | NW-PS,NW-PS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | IMC-□,UMC-□ | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | IBS-□ | 
            IBS-□,IBP-□ IBR-□,(-□G,−□L,-□LG)  | 
          |||||||||||||||||||||||
| ICS25 | |||||||||||||||||||||||||
| ICS30 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | IMS-□,UMS-□ | ||||||||||||||||||||||||
| IMH-1 | |||||||||||||||||||||||||
| UMH-1 | |||||||||||||||||||||||||
| IMN-□,IMT-□,IMD-□ | |||||||||||||||||||||||||
| IMR-□,-□L | IMN-□,IMT-□,IMD-□ | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | NM-□ | AM-□ | IM-□,IM-□R,UM-□,UM-□R | ||||||||||||||||||||||
| 75 | IMG-□,IMG-□R | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | IPM-□,UPM-□ | ||||||||||||||||||||||||
| KM-□(KM0-1) | KM-□ | ||||||||||||||||||||||||
| KM5□ | |||||||||||||||||||||||||
注)表中の”□”は極数を表します。
ご不明な点、生産中止機種などにつきましては弊社営業までお問い合わせください。